| ||||
1. 基剤が、ファイトザイム
(植物活性酵素)
普通健康食品や栄養補助食品の基剤は、小麦粉・乳糖・水など無害なものでできています。ライフプラスの場合、ほとんどの製品について、ファイトザイム(植物活性酵素)という酵素を基剤としているのが大きな特徴です。
基剤とは?
ビタミン・ミネラル・アミノ酸などの諸成分を入れ込むもと。例えば、ドリンク剤などの基剤は水などです。
ファイトザイム(植物活性酵素)とは?
アロエ・パセリ・にんじん・ブロッコリー・ほうれん草・アスパラガス・サツマイモ・きゅうり・かぼちゃ・トマト・きのこ・パパイヤ・グレープフルーツ・レモンなど30数種類以上の植物・果物・野菜から栄養素と酵素を抽出。これらの特別なハーブや相乗効果のある栄養素が、植物活性酵素「ファイトザイム」を基剤として、ほとんどのライフプラス社の製品に基剤として含まれています。ライフプラスの製品を摂る時に、皆さんは、健康をサポートする自然のファイトケミカルや他の微量栄養素も最大限に享受できます。
| 30数種類の植物活性酵素・ファイトザイム配合 | |||
|
ブロメライン |
パパイン |
アロエベラ |
アルファルファ |
|
パセリ |
ニンジン |
ブロッコリー |
ほうれん草 |
|
カリフラワー |
アスパラガス |
チェリー |
ビート |
|
チリペッパー |
青エンドウ |
エンドウ豆 |
スイートポテト |
|
きゅうり |
かぼちゃ |
白エンドウ |
トマト |
|
ズッキーニ |
リマ豆 |
マッシュルーム |
バナナ |
|
カンタループ(メロンの一種) |
クランベリー |
グァバ |
レモン |
|
マンゴ |
オレンジ |
パパイヤ |
ピーチ |
|
パイナップル |
グレープフルーツ |
|
|
2.コールドプロセス製法
ライフプラス社は、酵素を基剤にしているため、製品を加工する際、低温加工処理・コールドプロセス製法を採用しています。通常、41℃以上で加工すると酵素は破壊され、ビタミンなどの成分は半減されるといわれています。ですから、酵素やビタミン・ミネラル・アミノ酸などの成分を有効に効果的に使うために35℃〜37℃で成分を加工するコールドプロセス製法を採用しています。
3.胃液の1/10で消化実験
全ての製品は、胃液の10分の1の濃度で30分以内で解けるかどうかの実験をし、その基準を満たしたものだけを製品化しています。ですから、ライフプラスの製品をとった際に、自分の期待する結果が早く出てくるのはこのためでもあります。消化されるかどうか、吸収されるかどうかは、このような食品をとる際には大変重要る要素の一つになるのではないでしょうか。
| 番号 | 商品 | 価格 | ||
| 2642 | 歯ブラシ(4本パック) | \1,000 | ||
| 6286 | アロエベーション・アロエベラとクランベリーの | \2,800 | ||
| ジュース | ||||
| 6287 | アロエベーション・アロエベラと舞茸のジュース | \3,400 | ||
| 6288 | アロエベーション・アロエベラとジンセンの | \2,800 | ||
| ジュース | ||||
| 6242 | アロエベーション・タブレット | \6,400 | ||
| 6121 | アンチストレス フォーミュラ | \4,300 | ||
| 7980 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (サーキュレーション フォーミュラ、 | ||||
| フッ素抜き歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 7982 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (ダイジェスティブ フォーミュラ、 | ||||
| フッ素抜き歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 7978 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (ジョイント フォーミュラ、 | ||||
| フッ素抜き歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 7979 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (サーキュレーション フォーミュラ、 | ||||
| フッ素入り歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 7981 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (ダイジェスティブ フォーミュラ、 | ||||
| フッ素入り歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 7977 | ベーシック エブリデイパック | \13,900 | ||
| (ジョイント フォーミュラ、 | ||||
| フッ素入り歯磨き粉、「歯ブラシ、 ソープ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス、シャンプー、 | ||||
| プロアンセノルズ100mg 」各1個 ) | ||||
| 6263 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \12,000 | ||
| (トリプルプロテインシェイク-バニラとチョコ 、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 各1個 ) | ||||
| 6261 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \12,000 | ||
| (トリプルプロテインシェイク - チョコ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 6262 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \12,000 | ||
| (トリプルプロテインシェイク - バニラ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 7987 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (スレンダーリーン1個、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - チョコ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 7986 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (スレンダーリーン1個、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - バニラ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 7974 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (スレンダーリーン、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - バニラとチョコ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 各1個 ) | ||||
| 6246 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (フェイズオリーンフォーテ、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - バニラとチョコ、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 各1個 ) | ||||
| 6256 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (フェイズオリーンフォーテ 1個、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - チョコ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 6259 | デイリーバイオベーシックス シェイプ パック | \15,000 | ||
| (フェイズオリーンフォーテ 1個、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - バニラ 2個、 | ||||
| デイリーバイオベーシックス 1個 ) | ||||
| 7889 | ボディースマート・ソリューションズ | \1,100 | ||
| シェイカーボトル | ||||
| 6325 | ボディースマート・ソリューションズ | \6,500 | ||
| ブロンズ スターターパック (男性用)チョコ | ||||
| 6322 | ボディースマート・ソリューションズ | \6,500 | ||
| ブロンズ スターターパック (男性用)バニラ | ||||
| 6337 | ボディースマート・ソリューションズ | \6,500 | ||
| ブロンズ スターターパック (女性用)チョコ | ||||
| 6334 | ボディースマート・ソリューションズ | \6,500 | ||
| ブロンズ スターターパック (女性用)バニラ | ||||
| 6327 | ボディースマート・ソリューションズ | \11,500 | ||
| デイリーバイオベーシックスとチョコ各1 | ||||
| 6326 | ボディースマート・ソリューションズ | \11,500 | ||
| デイリーバイオベーシックスとバニラ各1 | ||||
| 7882 | ボディースマート・ソリューションズ | \1,600 | ||
| エナーザンTM | ||||
| 6323 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,900 | ||
| ゴールド スターターパック (男性用)チョコ | ||||
| 6320 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,900 | ||
| ゴールド スターターパック (男性用)バニラ | ||||
| 6335 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,900 | ||
| ゴールド スターターパック (女性用)チョコ | ||||
| 6332 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,900 | ||
| ゴールド スターターパック (女性用)バニラ | ||||
| 4527 | ボディースマート・ソリューションズ | \600 | ||
| プログラム成功マニュアル(英語) | ||||
| 7860 | ボディースマート・ソリューションズ | \600 | ||
| プログラム成功マニュアル(日本語) | ||||
| 7890 | ボディースマート・ソリューションズ 巻き尺 | \600 | ||
| 7887 | ボディースマート・ソリューションズ | \1,400 | ||
| マルチビタミン男性用ブロンズ | ||||
| 7883 | ボディースマート・ソリューションズ | \2,800 | ||
| マルチビタミン男性用ゴールド | ||||
| 7885 | ボディースマート・ソリューションズ | \2,400 | ||
| マルチビタミン男性用シルバー | ||||
| 6324 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,500 | ||
| シルバー スターターパック (男性用)チョコ | ||||
| 6321 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,500 | ||
| シルバー スターターパック (男性用)バニラ | ||||
| 6336 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,500 | ||
| シルバー スターターパック (女性用)チョコ | ||||
| 6333 | ボディースマート・ソリューションズ | \7,500 | ||
| シルバー スターターパック (女性用)バニラ | ||||
| 7880 | ボディースマート・ソリューションズ | \3,500 | ||
| トリプルプロテインシェイク - チョコ | ||||
| 7881 | ボディースマート・ソリューションズ | \3,500 | ||
| トリプルプロテインシェイク - バニラ | ||||
| 7888 | ボディースマート・ソリューションズ | \1,400 | ||
| マルチビタミン女性用ブロンズ | ||||
| 7884 | ボディースマート・ソリューションズ | \2,800 | ||
| マルチビタミン女性用ゴールド | ||||
| 7886 | ボディースマート・ソリューションズ | \2,400 | ||
| マルチビタミン女性用シルバー | ||||
| 6114 | ボーンビルダー | \3,500 | ||
| 6104 | ブレイン フォーミュラ | \5,800 | ||
| 6105 | カルマグプラス | \2,200 | ||
| 4040 | キャッツクロー | \3,400 | ||
| 6133 | サーキュレーション フォーミュラ | \2,900 | ||
| 1012 | Co-Q-10プラス | \4,900 | ||
| 1945 | コロイダルシルバー | \3,100 | ||
| 6109 | コロン フォーミュラ | \3,100 | ||
| 6132 | デイリーバイオベーシックス | \6,400 | ||
| 6193 | デイリーバイオベーシックス・ベジキャップス | \7,700 | ||
| 6122 | ダイジェスティブ フォーミュラ | \2,300 | ||
| 6110 | DNA イミューン | \4,400 | ||
| 6269 | エコー・多目的クリーナー | \800 | ||
| 210 | エンドクリンDHEAタブレット | \3,000 | ||
| 4033 | EPAプラス | \1,500 | ||
| 6237 | イブニング プリムローズ オイル | \1,200 | ||
| 6111 | アイ フォーミュラ | \1,800 | ||
| 4549 | FY フォーミングハンドウォッシュ | \1,000 | ||
| 6116 | フェミニンバランス | \4,200 | ||
| 6281 | スプレー (ノズル) | \100 | ||
| 6112 | フォーエバーヤング タブレット | \5,300 | ||
| 4541 | FYアンチエイジング セラム | \7,000 | ||
| 4564 | FYボタニカルズ・植物性バス・シャワージェル | \850 | ||
| 4565 | FYボタニカルズ・植物性ボディーローション | \825 | ||
| 4563 | FYボタニカルズ・植物性コンディショナー | \800 | ||
| 4566 | FYボタニカルズ・植物性ハンドクリーム | \1,700 | ||
| 4554 | FYボタニカルズ・植物性シャンプー | \850 | ||
| 4543 | FYデイ・ナイト リニューアル | \4,600 | ||
| 4544 | FYアイ コンプレックス | \4,100 | ||
| 4542 | FYアイ ファーミング ジェル | \3,400 | ||
| 4540 | FYクリーム クレンザー(普通肌/乾燥肌用) | \2,200 | ||
| 4600 | ボタニカルズ ボディーケア パック | \5,100 | ||
| (シャンプー、 コンディショナー、 | ||||
| バス・シャワージェル、 ボディーローション、 | ||||
| ハンドクリーム) | ||||
| 4598 | FYクレンジングとプロテクトパック | \10,300 | ||
| (普通肌から乾燥肌用) | ||||
| 「クレンザー、セラム、 アイコンプレックス 」 | ||||
| 4596 | FYコンプリート セット(普通肌から乾燥肌用) | \16,300 | ||
| 「クレンザー、 セラム、 アイジェル、 | ||||
| アイコンプレックス、 デイ・ナイトリニューアル 」 | ||||
| 4599 | FYリニューアル パック | \11,400 | ||
| 「セラム、 アイコンプレックス、 | ||||
| デイ・ナイトリニューアル 」 | ||||
| 6107 | ハート フォーミュラ | \6,800 | ||
| 6113 | ジョイント フォーミュラ | \2,500 | ||
| 2637 | 歯ブラシ(青) | \300 | ||
| 6074 | Life Plus シェーカーカップ 16オンス | \350 | ||
| 8519 | 浄水器・取り替えカートリッジ | \9,900 | ||
| 米国、欧州、日本用 | ||||
| 8518 | 浄水器(流し台上)米国用 | \27,400 | ||
| 5547 | 浄水器(流し台上)欧州、日本用 | \27,400 | ||
| 8517 | 浄水器(流し台下)米国用 | \46,000 | ||
| 5546 | 浄水器(流し台下)欧州、日本用 | \46,000 | ||
| 6115 | ラング フォーミュラ | \1,600 | ||
| 6108 | リプリネックス | \4,200 | ||
| 6140 | マイクロミンズ プラス | \3,100 | ||
| 6299 | モメンタム ホームコンバージョンパック | \33,500 | ||
| (フッ素入り歯磨き粉) | ||||
| 6289 | モメンタム ホームコンバージョンパック | \33,500 | ||
| (フッ素抜き歯磨き粉) | ||||
| 6127 | MSMプラス タブレット | \3,100 | ||
| 1021 | MSMプラスヴァイタルケアローション | \1,500 | ||
| 6117 | パラクレンズ | \2,600 | ||
| 7983 | パーソナル パック | \2,300 | ||
| (フッ素入り歯磨き粉、歯ブラシ、ソープ、 | ||||
| シャンプー、コンディショナー、ボトル ) | ||||
| 7984 | パーソナル パック | \2,300 | ||
| (フッ素抜き歯磨き粉、歯ブラシ、ソープ、 | ||||
| シャンプー、コンディショナー、ボトル ) | ||||
| 6106 | フェィズオリーン フォーテ | \4,100 | ||
| 6192 | プロアンセノルズ100mg | \5,300 | ||
| 6190 | プロアンセノルズ50mg(240粒) | \10,700 | ||
| 6191 | プロアンセノルズ50mg(60粒) | \2,900 | ||
| 6316 | プログラムA | \8,100 | ||
| (デイリーバイオベーシックス、プロアンセノルズ50mg ) | ||||
| 6317 | プログラムB | \7,000 | ||
| (TVMプラス、 プロアンセノルズ100mg ) | ||||
| 6318 | プログラムC | \13,600 | ||
| (デイリーバイオベーシックス、プロアンセノルズ100mg、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - チョコ ) | ||||
| 6319 | プログラムC | \13,600 | ||
| (デイリーバイオベーシックス、プロアンセノルズ100mg、 | ||||
| トリプルプロテインシェイク - バニラ ) | ||||
| 6328 | プログラムAプラス | \10,600 | ||
| (デイリーバイオベーシックスとプロアンセノルズ100mg ) | ||||
| 6118 | プロステイト フォーミュラ | \2,600 | ||
| 1026 | Real NRG | \4,000 | ||
| 6390 | Real NRG Sell Sheet_US/JPN | \15 | ||
| 6391 | Real NRG Sell Sheet_US/JPN 10pk | \100 | ||
| 6099 | スレンダーリーン | \6,400 | ||
| 6141 | ソマザイム | \3,400 | ||
| 6273 | スプレー 容器 | \150 | ||
| 2636 | ティーツリー 歯磨き粉(フッ素抜き) | \600 | ||
| 6233 | Tea Tree Toothpaste-With Fluoride | \600 | ||
| 6266 | ティーツリー ピュアゴールドハンド&ボディーソープ | \500 | ||
| 6267 | ティーツリー オイル | \1,100 | ||
| 6102 | TVMプラス | \2,300 | ||
| 8656 | 英語版 - 組み合わせカタログ15パック | \1,500 | ||
| 8655 | 英語版 - 組み合わせカタログ25パック | \2,200 | ||
| 8654 | 英語版 - 組み合わせカタログ1部 | \200 | ||
| 6194 | ビタサウルス | \2,300 | ||
| 4479 | ビタミン-E-コンプレックス | \2,400 | ||
| 4421 | ビタミン-C-プラス | \2,100 | ||
| 6134 | ワンダージェル | \2,300 | ||
| 6124 | エクストラアンチオキシダント | \4,500 | ||

|
#6286
\ 2,800.00
IP:19.40
#6287
\ 3,400.00
IP:19.40
#6288
\ 2,800.00
IP:19.40
#4421
Vitamin-C-Plus
健康的な免疫系をサポート \ 2,100.00
IP:15.05
| ||||||||||||||||||||||||